序号 | 显示名称 | 显示内容说明 |
1 | 自动* | 自动模式(自动模式下,室内机根据室温的变化自动选择其运行模式,使环境舒适) |
2 | 上下扫风 | 上下扫风功能显示 |
3 | 制冷 | 制冷模式 |
4 | 左右热风* | 左右扫风功能显示 |
5 | 除温 | 除湿模式 |
6 | 温度上下限 |
在节能功能模式下有效,在设置时显示 制冷温度下限:限制制冷,除湿模式的设定温度最不值 制热温度上限:限制制热,3D供暖,供暖模式的设定温度最大值 |
7 | 送风 | 送风模式 |
8 | 制热 | 制热模式 |
9 | 温度区域 | 显示设定温度值(如果线控器控制的是新风室内机,则温度区域显示“FAP”) |
10 | 地暖* | 地暖模式(当制热和地暖同时显示时,表示3D供暖模式) |
11 | 供暖* | 供暖模式 |
12 | 睡眠 | 睡眠状态 |
13 | 换气* | 换气状态,内机选配功能 |
14 | 编号 | 查询和设置内机工程编号时显示“编号”图标 |
15 | 静音 | 静音状态(包括静音和自动静音两种模式) |
16 | 设置 | 在机组参数设置界面下显示“设置”图标 |
17 | 灯光 | 设置为内机灯板灯光开启时显示 |
18 | 查看 | 在机组参数查询界面下显示“查看”图标 |
19 | 健康* | 设置为健康功能时显示,内机选配功能 |
20 | 外出 | 设置为外出功能时显示 |
21 | 节能 | 室内机节能运行状态 |
22 | 风速 | 当前设定风速(包括自动,低速,中速,中高速,高速和强劲风七种状态) |
23 | 拔卡 | 门禁拔卡状态 |
24 | 童锁 | 童锁状态 |
25 | 副线控器 | 表示当前线控器是副线控器(线控器地址为02) |
26 | 无效操作 | 操作无效时显示 |
27 | 清洗 | 过滤网清洗提醒状态 |
28 | 干燥 | 设置为干燥功能时显示 |
29 | 节能 | 室外机节能运行/系统能力上限小于100%/远程节能状态 |
30 | 辅热* | 允许辅助电加热开启标志 |
31 | 新风 | 预留功能 |
32 | 组控 | 一个线控器同时控制多台内机时显示 |
33 | 化霜 | 外机化霜状态 |
34 | 记忆 | 记忆状态(掉电后恢复上电时,室内机恢复原设置状态) |
35 | 屏蔽 | 屏蔽状态 |
36 | 主 | 当前线控器连接的内机为主模式内机时显示 |
37 | 定时区域 | 系统时钟和定时状态显示 |
备注:线控器匹配不同内机时,部分功能将随机组有所不同
|
按键序号 | 按键名称 | 按键功能 |
1 | 扫风/确认 |
(1)设定上下扫风状态 (2)功能的选定和取消 |
2 | 定时 | 定时设置 |
3 | 增加 |
(1)设置室内机运行温度 (2)设置定时 (3)切换静音模式,换气等级,清洗等级,设置节能温度上下限 (4)参数设置和查询 |
7 | 减少 | |
4 | 模式 | 切换室内机自动,制冷,除湿,送风,制热,地暖,3D供暖和供暖运行模式(注:地暖,3D供暖,供暖在具有该功能的机型显示) |
5 | 功能 | 切换换气,静音,灯光,健康,外出,节能,清洗,辅热,干燥等功能 |
6 | 风速 | 切换自动,低速,中低速,中速,中高速,高速和强劲风的风速状态 |
8 | 开关 | 室内机开关机 |
3+7 | 童锁 | 同时长按5秒“增加”和“减少”键,启动或取消童锁 |
关键词: 格力中央空调控制面板图解,格力家用中央空调线控器,格力家用中央空调,家用中央空调,中央空调
咨询热线